Der direkte Draht
zu Ihrem freundlichen Wanderparadies:
+43 (0)50 140
info(at)feuerkogel.net
Top Tipp

Vier Gipfel und nur ein günstiges Ticket? Im Salzkammergut ist alles möglich!
Top Tipp

Sicher wandern mit der ganzen Familie
In Zusammenarbeit mit dem Verein DU UND DIE GEFAHR finden Sie hier die besten Tipps für die Sicherheit Ihrer Familie! So wird das Wandern mit Kindern zum gefahrlosen Vergnügen!
Ticketpreise Sommer 2011
Feuerkogel Seilbahn
Einzeltarife
| Tarife | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder** |
|---|---|---|---|
| Berg- und Talfahrt | 18,50 | 15,30 | 9,30 |
| Bergfahrt | 13,90 | 11,50 | 7,00 |
| Talfahrt | 11,20 | 9,30 | 5,70 |
| Schnupperkarte ab 14 Uhr*** | 13,90 | 11,50 | 7,00 |
| Wochenkarte | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
Gruppentarife
| Tarife | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder** |
|---|---|---|---|
| Berg- und Talfahrt | 14,90 | 12,40 | 7,50 |
| Bergfahrt | 11,20 | 9,30 | 5,70 |
| Talfahrt | 11,20 | 9,30 | 5,70 |
| Schnupperkarte ab 14 Uhr*** | 11,20 | 9,30 | 5,70 |
| Wochenkarte | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
Familienkarte****
| Tarife | 1 Erw.+1 Kind** | 1 Erw.+2 Kinder** | 2 Erw.+1 Kind** | 2 Erw.+2 Kinder** |
|---|---|---|---|---|
| Berg- & Talfahrt | 23,70 | 31,60 | 39,50 | 47,40 |
| Bergfahrt | 17,80 | 23,80 | 29,60 | 35,60 |
| Talfahrt | 16,90 | 22,60 | 28,10 | 33,80 |
| Schnupperkarte ab 14 Uhr*** | 18,90 | 25,20 | 31,50 | 37,80 |
Alle Preise in Euro.
* Jugendliche: Jahrgang 1992-1994
** Kinder: Jahrgang 1995-2004
*** gilt nur bei Berg- & Talfahrt am gleichen Tag
**** Familienermäßigung (nur gegen Nachweis)
Elternteil plus mindestens 1 Kind, Freifahrt ab dem 3. Kind.
Kinder (Jahrgang 2005 und jünger) sind in Begleitung eines Elternteiles frei.
Gruppenpreis:
Die Gruppentarife gelten für Gruppen ab 20 Personen, jede 21. Person ist frei.
Herrchen und Frauchen aufgepasst!
Salzkammergut Gipfelticket
Den ganzen Sommer lang gilt das ermäßigte Ticket für die schönsten Gipfel und Aussichten des Salzkammergutes. Der Feuerkogel in Ebensee, der Krippenstein in Obertraun und die Zwieselalm in Gosau lassen sich ganz einfach und ohne Mühen per Seilbahn erreichen - mit einem einzigen Ticket.
Für ambitionierte Bergfans gibt es auch ein Saisonticket - damit können Sie die Bahnen den ganzen Sommer lang so oft nutzen, wie Sie möchten!
| Normaltarif*** | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder** |
|---|---|---|---|
| Salzkammergut 3-Gipfelticket | 36,50 | 31,50 | 22,00 |
| Saisonticket | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder** |
|---|---|---|---|
| 3-Gipfel-Saisonticket | 195,00 | 175,00 | 115,00 |
| Vorverkauf (bis 31.05.2011) | 160,00 | 145,00 | 90,00 |
Alle Preise in Euro.
* Jugendliche: Jahrgang 1992-1994
** Kinder: Jahrgang 1995-2004
*** gültig für jeweils 1 Berg- und Talfahrt





